| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | ||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 33 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||
| I | Giáo viên | 26 | 20 | 1 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Thể dục | 1 | 1 | |||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III | Nhân viên | |||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Nhân vên khác | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hà Đông, ngày 01 tháng 09 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Trần Thị Hương |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn